文章标题
BKS-DB (000642) 的表型信息
文章内容
瘦素受体突变雄性和雌性 C57BLKS/J小鼠 (BKS-db; BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/J) 的 II 型糖尿病表型包括:
完整结果(包括脾脏流式细胞仪分析数据)见 小鼠表型组数据库。
图 1 体重增长曲线。 每周测量一次雄性(左图)和雌性(右图)小鼠的体重。每种性别的鼠群中包括大约 80 只db/db纯合小鼠、30 只 db/+ 杂合小鼠以及 30 只野生型 (+/+) 小鼠。向小鼠饲喂脂肪含量 6% 的饲料 (LabDiet® 5K52 配方). 数值表示平均值加减 一倍标准差。
图 2 非空腹血糖。 每隔一周测量的雄性和雌性 db/db 和 db/+ 小鼠血糖水平。使用 OneTouch Ultra 2 或 UltraMini 手持血糖仪(每日使用前采用葡萄糖对照溶液校定血糖仪),通过颌下静脉丛采血法测定血糖水平。数值表示平均值加减 一倍标准差。+/+ 小鼠的血糖水平与 db/+ 的相似;完整结果见 小鼠表型组数据库。
图 3 葡萄糖耐量试验。 8 周时的葡萄糖耐量 (glucose tolerance test, GTT) 试验 (GTT) 期间,雄性(左图)和雌性(右图)小鼠的血糖水平。禁食 16 小时后,获取下颌血糖读数,然后以 2g/kg(体重)的剂量通过腹腔注射向小鼠给葡萄糖。每 30 分钟测量一次血糖。数值表示每个饲料组和时间点 20 只小鼠的平均值加减 一倍标准差。所有超出血糖仪最大读数的结果均记录为 600 mg/dL。16 周时对小鼠进行的 GTT 得出相似的结果(未显示)。
表 1 db/db 小鼠的血糖值分布。将图 2 中的 db/db 雄性和雌性小鼠血糖值按范围进行了分组。除最终行外的每一行表示指定范围内小鼠所占百分比;最终行为每个周龄时所检测小鼠的数量。
血糖范围 (mg/dL) | 4 周 | 6 周 | 8 周 | 10 周 | 12 周 | 14 周 | 16 周 | 18 周 | 20 周 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | |
< 250 | 71% | 83% | 18% | 33% | 6% | 15% | 3% | 9% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
250 - 349 | 21% | 15% | 36% | 46% | 18% | 33% | 12% | 16% | 9% | 7% | 3% | 3% | 3% | 2% | 6% | 5% | 4% | 5% |
350 - 450 | 5% | 1% | 34% | 15% | 41% | 29% | 35% | 36% | 27% | 31% | 15% | 17% | 20% | 19% | 8% | 19% | 25% | 21% |
> 450 | 3% | 0% | 13% | 5% | 34% | 22% | 50% | 39% | 61% | 58% | 80% | 79% | 76% | 80% | 87% | 77% | 71% | 74% |
小鼠数量 |
80 | 76 | 80 | 76 | 79 | 76 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 63 | 53 | 43 | 52 | 43 |
表 2 身体组成. 对小鼠先进行称重,然后使用 Lunar PIXImus DEXA 扫描仪进行分析。计算头部以外的身体组成。数值表示每种性别和年龄组 10 只非空腹 db/db 小鼠以及 4-5 只 db/+ 和 +/+ 小鼠的平均值加减 1一倍标准差。使用 GraphPad Prism Windows 7.04 版 (GraphPad Software) 以及双因素方差分析和 Sidak 多重比较检验法,按周龄和性别对结果进行分析,以确定基因型之间存在显著差异的数据值。
周龄和性别 | 基因型 | 体重 (g) | 骨骼矿物质密度(g/cm2) | 骨矿物质含量(g) | 骨面积(cm2) | 非脂肪组织(g) | 脂肪组织(g) | 脂肪组织百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 周龄雄性小鼠 | db/db | 40.1 ± 1.6a | 0.040 ± 0.001 | 0.33 ± 0.02 | 8.22 ± 0.49 | 17.0 ± 1.1 | 21.9 ± 1.3 | 56.2 ± 2.4 |
db/+ | 28.4 ± 1.6a | 0.048 ± 0.003 | 0.34 ± 0.05 | 7.11 ± 0.57 | 19.3 ± 1.0b | 7.9 ± 0.9a | 29.0 ± 2.2a | |
+/+ | 23.4 ± 0.9a,c | 0.048 ± 0.002 | 0.33 ± 0.02 | 6.90 ± 0.43 | 17.4 ± 0.5f | 4.9 ± 0.4a,d | 22.1 ± 1.2a,c | |
8 周龄雌性小鼠 | db/db | 40.1 ± 2.7 | 0.038 ± 0.001 | 0.28 ± 0.03 | 7.36 ± 0.75 | 16.9 ± 1.1 | 22.0 ± 1.8 | 56.5 ± 1.9 |
db/+ | 22.2 ± 1.4a | 0.048 ± 0.004 | 0.32 ± 0.05 | 6.66 ± 0.92 | 15.4 ± 0.6 | 5.9 ± 1.0a | 27.6 ± 3.1a | |
+/+ | 18.1 ± 1.5a,e | 0.047 ± 0.002 | 0.31 ± 0.02 | 6.61 ± 0.54 | 13.1 ± 0.9a,f | 4.1 ± 0.6a,c | 23.5 ± 2.0a,c | |
16 周龄雄性小鼠 | db/db | 53.5 ± 4.0 | 0.044 ± 0.001 | 0.33 ± 0.02 | 7.52 ± 0.53 | 18.5 ± 1.3 | 31.5 ± 4.3 | 63.7 ± 2.6 |
db/+ | 32.9 ± 3.1a | 0.055 ± 0.002 | 0.41 ± 0.03 | 7.42 ± 0.29 | 21.6 ± 2.0 | 9.3 ± 1.0a | 30.0 ± 0.9a | |
+/+ | 28.8 ± 1.7a | 0.055 ± 0.001 | 0.44 ± 0.03 | 8.15 ± 0.51 | 19.8 ± 0.5 | 7.2 ± 1.1a | 26.6 ± 2.7a | |
16 周龄雌性小鼠 | db/db | 55.3 ± 4.5 | 0.044 ± 0.002 | 0.33 ± 0.11 | 7.46 ± 2.14 | 18.5 ± 2.1 | 34.6 ± 3.3 | 65.1 ± 3.0 |
db/+ | 27.7 ± 2.0a | 0.053 ± 0.001 | 0.42 ± 0.02 | 7.93 ± 0.44 | 17.0 ± 0.3 | 9.0 ± 1.6a | 34.5 ± 3.6a | |
+/+ | 23.4 ± 4.5a | 0.050 ± 0.003 | 0.36 ± 0.02 | 7.33 ± 0.39 | 15.2 ± 0.6a | 4.2 ± 0.6a | 21.4 ± 2.5a,c | |
a P ≤ 0.0001, b P ≤ 0.001, (与 db/db 进行成对比较); c P ≤ 0.0001, d P ≤ 0.001, e P ≤ 0.05 f P ≤ 0.05 (与 db/+ 进行成对比较) |
表 3 临床生化指标。 所有测量值均来自下颌血血清,HbA1c 除外(其测量值来自下颌全血)。 数据值表示为每种年龄组和性别 10-20 只非空腹 db/db 小鼠以及 5-10 只 db/+ 和 +/+ 小鼠的平均值加减 1一倍标准差。 使用 Beckman Coulter AU680 生化分析仪获取结果。 使用 GraphPad Prism Windows 7.04 版 (GraphPad Software) 以及双因素方差分析和 Sidak 多重比较检验法,按周龄和性别对结果进行分析,以确定基因型之间存在显著差异的数据值。
周龄和性别 | 基因型 | 总胆固醇 (mg/dL) | HDL 胆固醇 (mg/dL) | LDL 胆固醇 (mg/dL) | 甘油三酯 (mg/dL) | 游离脂肪酸 (mEq/L) | 葡萄糖 (mg/DL) | HbA1c (NGSP %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 周龄雄性小鼠 | db/db | 186 ± 22 | 119 ± 7 | 9.5 ± 2.0 | 179 ± 37 | 1.5 ± 0.3 | 560 ± 70 | 7.5 ± 1.0 |
db/+ | 104 ± 7a | 75 ± 7a | 5.0 ± 1.4 a | 112 ± 20a | 0.9 ± 0.3 | 176 ± 41a | 4.9 ± 0.1 | |
+/+ | 94 ± 3a | 70 ± 3a | 3.4 ± 0.5a | 105 ± 18a | 1.1 ± 0.2 | 192 ± 21a | 4.8 ± 0.1 | |
8 周龄雌性小鼠 | db/db | 171 ± 21 | 116 ± 12 | 8.1 ± 1.2 | 180 ± 42 | 1.5 ± 0.2 | 551 ± 85 | 7.1 ± 0.8 |
db/+ | 81 ± 14a | 59 ± 8a | 5.8 ± 1.8 | 113 ± 15a | 1.1 ± 0.1 | 167 ± 16a | 4.6 ± 0.1 | |
+/+ | 75 ± 14a | 54 ± 8a | 5.7 ± 0.8 | 99 ± 16a | 1.1 ± 0.2 | 159 ± 19a | 4.6 ± 0.1a | |
16 周龄雄性小鼠 | db/db | 178 ± 25 | 130 ± 10 | 5.1 ± 1.1 | 155 ± 45 | 1.8 ± 0.2 | 754 ± 77 | 13.1 ± 1.3 |
db/+ | 100 ± 9a | 93 ± 16c | 4.6 ± 0.9 | 131 ± 32 | 1.2 ± 0.4 | 201 ± 39a | 5.0 ± 0.4 | |
+/+ | 95 ± 11a | 75 ± 10a | 3.2 ± 0.4 | 101 ± 12a | 1.1 ± 0.3 | 201 ± 31a | 5.1 ± 0.4 | |
16 周龄雌性小鼠 | db/db | 196 ± 32 | 138 ± 16 | 5.3 ± 1.2 | 216 ± 79 | 2.0 ± 0.4 | 752 ± 101 | 12.0 ± 1.9 |
db/+ | 93 ± 14a | 69 ± 6b | 6.3 ± 1.6 | 129 ± 26a | 1.0 ± 0.1 | 172 ± 23a | 5.0 ± 0.3 | |
+/+ | 79 ± 11a | 57 ± 7a | 5.0 ± 0.9 | 107 ± 30a | 0.8 ± 0.1 | 164 ± 11a | 5.0 ± 0.3 | |
a P ≤ 0.0001, b P ≤ 0.001, c P ≤ 0.01 (与 db/db 进行成对比较) |
搜索分组