文章标题
通过表型对比获取最佳代谢模型
文章内容
携带瘦素突变(B6-ob,品系 000632)的C57BL/6J 小鼠B6-ob,品系 000632)或其受体突变 (B6-db, 品系 000697),在幼龄期出现高血糖,但由于胰岛细胞肥大,血糖水平最终恢复正常。相反,携带相同突变的 C57BLKS/J 小鼠(如 BKS-db,品系 000642)的高血糖则终生存在。每个品系中雄性和雌性小鼠的表型相似,包括体重和血糖(图 1,表 1)。饲喂高脂饲料的 C57BL/6J 雄性小鼠(DIO-B6,品系 380050)肥胖,但无明显糖尿病表现(表 1)。每个品系的详细表型均已提供。
表 1 4 种代谢性疾病模型在 8 和 16 周龄时的对比。采用颌下静脉丛采血法,并使用 OneTouch Ultra2 或 UltraMini 血糖仪(血糖)与 Beckman Coulter AU680 生化仪(血清葡萄糖,HbA1c)进行分析。
8 周 | 16 周 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 品系 | 品系编号 | 体重 (g) | 血糖 (mg/dL) | 血清葡萄糖 (mg/dL) | HbA1c (NGSP %) | 体重 (g) | 血糖 (mg/dL) | 血清葡萄糖 (mg/dL) | HbA1c (NGSP %) |
雄性 | B6-ob | 000632 | 44.5 ± 3.1 | 295 ± 86 | 362 ± 72 | 7.9 ± 1.6 | 58.2 ± 3.6 | 149 ± 66 | 212 ± 46 | 8.1 ± 0.7 |
B6-db | 000697 | 40.8 ± 3.1 | 315 ± 92 | 399 ± 122 | 7.8 ± 0.8 | 54.3 ± 3.8 | 266 ± 107 | 273 ± 82 | 10.7 ± 1.7 | |
BKS-db | 000642 | 39.7 ± 2.0 | 415 ± 101 | 560 ± 70 | 7.5 ± 1.0 | 53.2 ± 3.5 | 509 ± 90 | 754 ± 77 | 13.1 ± 1.3 | |
B6-DIO | 380050 | 26.4 ± 1.5 | — | 215 ± 39 | 5.7 ± 0.3 | 41.3 ± 3.6 | — | 249 ± 44 | 6.4 ± 0.4 | |
雌性 | B6-ob | 000632 | 44.4 ± 3.1 | 306 ± 97 | 261 ± 47 | 6.7 ± 0.8 | 60.7 ± 4.2 | 156 ± 50 | 196 ± 51 | 6.4 ± 0.5 |
B6-db | 000697 | 39.0 ± 3.8 | 278 ± 88 | 310 ± 108 | 7.4 ± 0.8 | 55.2 ± 3.9 | 251 ± 115 | 370 ± 197 | 8.5 ± 1.9 | |
BKS-db | 000642 | 38.6 ± 2.6 | 359 ± 101 | 551 ± 85 | 7.1 ± 0.8 | 51.8 ± 4.2 | 517 ± 73 | 752 ± 101 | 12.0 ± 1.9 |
搜索分组